| Clour: | Trắng, Đỏ, Xanh ... | gắn: | THT (Công nghệ xuyên lỗ) |
|---|---|---|---|
| Hàm số: | Đồ họa | màu sắc: | đủ màu sắc |
| Pin chung: | Cực dương / cực âm chung | sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Cả đời: | 50000 giờ | OEM hoặc ODM: | Đúng |
| Applicationaiton: | Trong nhà | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình LED SMD Hiển thị chữ số kép,Màn hình LED Cathode thông thường,màn hình hiển thị 7 chữ số kép 0 |
||
Màn hình bảy đoạn trong nhà 0,4 inch Smd trong nhà hai chữ số
Đặc trưng
• Chiều cao chữ số 0,4 inch (10,16mm)
• Thời gian thang máy 30000 HRS
• Tuân thủ RoHS.
• Sự tiêu thụ ít điện năng.
• Dễ dàng gắn trên bo mạch PC.
mô tả
• Màn hình SMD hai chữ số 0,4 inch
• Anode chung
• Cathode chung
• Màu phát quang:Xanh tinh khiết, Xanh vàng, Vàng, Hổ phách, Cam, Đỏ, Đỏ đậm
• Tiêu chuẩn: Mặt xám, vạch trắng.
| Màn hình SMD hai chữ số (0,4") | ||||||
| Dkích thước igit | Phần số | Chip | Dữ liệu quang điện (@10mA) | |||
| Anode chung | cực âm chung | Vật liệu / Màu phát ra | Chiều dài sóng | Vf(Điển hình) | IV.Nhập mỗi Seg. | |
| λd(nm) | v | mcd | ||||
| 0,4" | SD2-401UR-A21 | SD2-401UR-C21 | AlGaInP/Đỏ | 634~644 | 1,8~2,4 | 7 |
| SD2-401TB-A21 | SD2-401TB-C21 | InGaN/Xanh lam | 465~475 | 2,8~3,6 | 50 | |
| SD2-401PG-A21 | SD2-401PG-C21 | InGaN/Xanh tinh khiết | 520~530 | 2,8~3,6 | 15 | |
![]()