| pha lê: | Trắng, Đỏ, Xanh... | Gắn: | THT (Công nghệ xuyên lỗ) |
|---|---|---|---|
| Chức năng: | đồ họa | Màu sắc: | đủ màu sắc |
| ghim chung: | Cực dương/cực âm chung | Sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Cả đời: | 50000 giờ | OEM hoặc ODM: | Đúng |
| ứng dụng: | trong nhà | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình LED SMD 0,39 ",Màn hình LED SMD xuyên lỗ |
||
Màn hình bảy đoạn trong nhà một chữ số 0,39 inch Smd
Đặc trưng
• Chiều cao chữ số 0,39 inch (10,0 mm)
• Thời gian thang máy 30000 HRS
• Tuân thủ RoHS.
• Sự tiêu thụ ít điện năng.
• Dễ dàng gắn trên bo mạch PC.
mô tả
• Màn hình SMD một chữ số 0,39 inch
• Anode chung
• Cathode chung
• Màu phát quang: Xanh nguyên chất, Xanh vàng, Vàng, Hổ phách, Cam, Đỏ, Đỏ đậm, Trắng.
• Tiêu chuẩn: Mặt xám, vạch trắng.
| Màn hình SMD một chữ số (0,39") | ||||||
| Kích thước chữ số | Phần số | Chip | Dữ liệu quang điện (@10mA) | |||
| Anode chung | cực âm chung | Vật liệu / Màu phát ra | Nhiệt độ màu | Vf(Điển hình) | IV.Nhập mỗi Seg. | |
| CCT(K) | v | mcd | ||||
| 0,39" | SD1-394W2-A12H | SD1-394W2-C12H | InGaN/Trắng | 6500 | 2,8~3,4 | 35 |
![]()