| pha lê: | Trắng, Đỏ, Xanh... | Gắn: | THT (Công nghệ xuyên lỗ) |
|---|---|---|---|
| Chức năng: | đồ họa | Màu sắc: | đủ màu sắc |
| ghim chung: | Cực dương/cực âm chung | Sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Cả đời: | 50000 giờ | OEM hoặc ODM: | Đúng |
| ứng dụng: | trong nhà | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình LED 7 đoạn anode chung,Màn hình 7 đoạn anode chung SMD,Màn hình 3 chữ số 7 đoạn đa chức năng |
||
Màn hình bảy đoạn trong nhà 3 chữ số 0,36Inch Smd
Đặc trưng
• Chiều cao chữ số 0,36 inch (9,2 mm)
• Thời gian thang máy 30000 HRS
• Tuân thủ RoHS.
• Sự tiêu thụ ít điện năng.
• Dễ dàng gắn trên bo mạch PC.
mô tả
• Màn hình SMD ba chữ số 0,36 inch
• Anode chung
• Cathode chung
• Màu phát quang:Xanh tinh khiết, Xanh vàng, Vàng, Hổ phách, Cam, Đỏ, Đỏ đậm
• Tiêu chuẩn: Mặt xám, vạch trắng.
| Màn hình SMD ba chữ số (0,36") | ||||||
| Kích thước chữ số | Phần số | Chip | Dữ liệu quang điện (@10mA) | |||
| Anode chung | cực âm chung | Vật liệu / Màu phát ra | Chiều dài sóng | Vf(Điển hình) | IV.Nhập mỗi Seg. | |
| λd(nm) | v | mcd | ||||
| 0,36" | SD3-361PG-A21 | SD3-361PG-C21 | InGaN/Xanh lục | 520~530 | 2,8~3,4 | 120 |
![]()