| pha lê: | Trắng, Đỏ, Xanh... | Gắn: | THT (Công nghệ xuyên lỗ) |
|---|---|---|---|
| Chức năng: | đồ họa | Màu sắc: | đủ màu sắc |
| ghim chung: | Cực dương/cực âm chung | Sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Cả đời: | 50000 giờ | OEM hoặc ODM: | Đúng |
| ứng dụng: | trong nhà | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình LED SMD ba chữ số,Màn hình LED SMD trong nhà,màn hình bảy đoạn ba chữ số 0 |
||
Màn hình bảy đoạn Smd trong nhà ba chữ số 0,2 inch Smd
Đặc trưng
• Chiều cao chữ số 0,2 inch (5,08mm)
• Thời gian thang máy 30000 HRS
• Tuân thủ RoHS.
• Sự tiêu thụ ít điện năng.
• Dễ dàng gắn trên bo mạch PC.
mô tả
• Màn hình SMD ba chữ số 0,2 inch
• Anode chung
• Cathode chung
• Màu phát quang: Xanh thuần, Xanh vàng, Vàng, Hổ phách, Cam, Đỏ, Đỏ đậm
• Tiêu chuẩn: Mặt xám, vạch trắng.
| Màn hình SMD ba chữ số (0,28") | ||||||
| Kích thước chữ số | Phần số | Chip | Dữ liệu quang điện (@10mA) | |||
| Anode chung | cực âm chung | Vật liệu / Màu phát ra | Nhiệt độ màu | Vf(Điển hình) | IV.Nhập mỗi Seg. | |
| CCT(K) | v | mcd | ||||
| 0,28" | SD3-284W2-A11 | SD3-284W2-C11 | InGaN/Trắng | 6000 | 2,8~3,4 | 45 |
![]()