| Clour: | Trắng, Đỏ, Xanh ... | gắn: | THT (Công nghệ xuyên lỗ) |
|---|---|---|---|
| Hàm số: | Đồ họa | màu sắc: | đủ màu sắc |
| Pin chung: | Cực dương / cực âm chung | sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Cả đời: | 50000 giờ | OEM hoặc ODM: | Đúng |
| Applicationaiton: | Trong nhà | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình bảy đoạn một chữ số ODM,Màn hình bảy đoạn một chữ số 10,16mm |
||
Màn hình bảy đoạn SMD 0,40 inch một chữ số
Đặc trưng
• Chiều cao chữ số 0,4 inch (10,16mm)
• Thời gian thang máy 30000 HRS
• Tuân thủ RoHS.
• Sự tiêu thụ ít điện năng.
• Dễ dàng gắn trên bo mạch PC.
mô tả
• Màn hình SMD một chữ số 0,4 inch
• Anode chung
• Cathode chung
• Màu phát quang:Xanh tinh khiết, Xanh vàng, Vàng, Hổ phách, Cam, Đỏ, Đỏ đậm
• Tiêu chuẩn: Mặt xám, vạch trắng.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước chữ số | Phần số | Chip | Dữ liệu quang điện (@10mA) | |||
| Anode chung | cực âm chung | Vật liệu / Màu phát ra | Chiều dài sóng | Vf(Điển hình) | IV.Nhập mỗi Seg. | |
| λd(nm) | v | mcd | ||||
| 0,40" | SD1-401UR-A21 | SD1-401UR-C21 | AlGaInP/Đỏ | 628~637 | 1,8~2,3 | 3 |
| SD1-401UG-A21 | SD1-401UG-C21 | AlGaInP/Đỏ | 568~575 | 1,8~2,3 | 3,5 | |
| SD1-401TB-A21 | SD1-401TB-C21 | AlGaInP/Đỏ | 465~475 | 2,8~3,4 | 10 | |
![]()