| Màu sắc: | Trắng, Đỏ, Xanh ... | gắn: | THT (Công nghệ xuyên lỗ) |
|---|---|---|---|
| Hàm số: | Đồ họa | màu sắc: | đủ màu sắc |
| Pin chung: | Cực dương / cực âm chung | sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Cả đời: | 50000 giờ | OEM hoặc ODM: | Đúng |
| Applicationaiton: | Trong nhà | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình ma trận điểm LED 8X8,Màn hình ma trận điểm LED OEM,Ma trận điểm màn hình LED ODM |
||
Màn hình ma trận điểm LED 8X8
Cực dương hoặc cực âm chung
a, Bề mặt màu đen hoặc xám với màu trắng khuếch tán
b, Màu sắc: đỏ (640nm), vàng lục (572nm), lục thuần (525nm), vàng (590nm), lam (430nm), lam thuần (470nm).
c, Kích thước:1.3inch ¢3.0 8×8
d, Yêu cầu tùy chỉnh có thể đáp ứng.
Đăng kí
một.thông tin số
b.Bảng hiển thị tin nhắn LED.
c.Dụng cụ, đồng hồ kỹ thuật số & đồ chơi
d.Mark, thiết bị gia dụng và các thiết bị điện gia dụng khác.
đ.Hình ảnh hiển thị và hướng dẫn
f.Màn hình bảng LED tùy chỉnh.
g.Sử dụng chung.
| Màn hình ma trận điểm 1,3 inch 8×8 một màu | ||||||||
| Kích thước chữ số | Phần số | Chip | Ifp=40mA 1/8Nhiệm vụ | Bản vẽ số. | ||||
| Anode chung | cực âm chung | Chất liệu/Màu phát ra | Độ dài sóng λD(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Per.Dot.(mcd) | |||
| đánh máy. | ||||||||
| 1.3inch ¢3.0 8×8 | BM3-8813UB-A111 | BM3-8813UB-A111 | Chip xanh InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 5.0 | MD-19 | |
| BM3-8813TB-A111 | BM3-8813TB-A111 | Chip màu xanh InGaN/Al2O3 | 465 | 3.2 | 16 | |||
| BM3-8813PG-A111 | BM3-8813PG-A111 | Chip màu xanh lá cây tinh khiết InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 16 | |||
| BM3-8813GU-A111 | BM3-8813GU-A111 | Gap/Gap Vàng Xanh Chip | 570 | 2,15 | 2,5 | |||
| BM3-8813UG-A111 | BM3-8813UG-A111 | Chip xanh vàng AlInGaP/GaAs | 570 | 2.1 | 8,0 | |||
| BM3-8813HY-A111 | BM3-8813HY-A111 | Chip vàng GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 1,5 | |||
| BM3-8813UY-A111 | BM3-8813UY-A111 | Chip Vàng AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 10 | |||
| BM3-8813YO-A111 | BM3-8813YO-A111 | Chip màu cam AlGaInP/GaAs | 605 | 2,05 | 10 | |||
| BM3-8813HO-A111 | BM3-8813HO-A111 | Chip màu cam GaAsP/GaP | 625 | 2 | 1,5 | |||
| BM3-8813UR-A111 | BM3-8813UR-A111 | AlGaInP/GaAs Chip đỏ | 630 | 1,95 | 8,0 | |||
| BM3-8813SR-A111 | BM3-8813SR-A111 | Chip đỏ AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 4.0 | |||
![]()