| Màu sắc: | Trắng, Đỏ, Xanh ... | gắn: | THT (Công nghệ xuyên lỗ) |
|---|---|---|---|
| Hàm số: | Đồ họa | màu sắc: | đủ màu sắc |
| Pin chung: | Cực dương / cực âm chung | sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Cả đời: | 50000 giờ | OEM hoặc ODM: | Đúng |
| Applicationaiton: | Trong nhà | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình ma trận điểm LED bề mặt màu xám,Màn hình ma trận điểm LED OEM,màn hình ma trận điểm đỏ ODM |
||
Màn hình ma trận điểm LED 5X7
Cực dương hoặc cực âm chung
a, Bề mặt màu đen hoặc xám với màu trắng khuếch tán
b, Màu sắc: đỏ (640nm), vàng lục (572nm), lục thuần (525nm), vàng (590nm), lam (430nm), lam thuần (470nm).
c, Chiều cao chữ số: 2.1"
d, Yêu cầu tùy chỉnh có thể đáp ứng.
Đăng kí
một.thông tin số
b.Bảng hiển thị tin nhắn LED.
c.Dụng cụ, đồng hồ kỹ thuật số & đồ chơi
đ.Mark, thiết bị gia dụng và các thiết bị điện gia dụng khác.
đ.Hình ảnh hiển thị và hướng dẫn
f.Màn hình bảng LED tùy chỉnh.
g.Sử dụng chung.
| Màn hình ma trận điểm 5×7 | ||||||||
| Kích thước chữ số | Phần số | Chip | Ifp=40mA 1/8Nhiệm vụ | Bản vẽ số. | ||||
| Anode chung | cực âm chung | Chất liệu/Màu phát ra | Độ dài sóng λD(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Per.Dot.(mcd) | |||
| đánh máy. | ||||||||
| 2.1inch ¢5.0 5×7 | BM5-5721UB-A111 | BM5-5721UB-C111 | Chip xanh InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 10 | MĐ-07 | |
| BM5-5721TB-A111 | BM5-5721TB-C111 | Chip màu xanh InGaN/Al2O3 | 465 | 3.2 | 25 | |||
| BM5-5721PG-A111 | BM5-5721PG-C111 | Chip màu xanh lá cây tinh khiết InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 25 | |||
| BM5-5721GU-A111 | BM5-5721GU-C111 | Gap/Gap Vàng Xanh Chip | 570 | 2,15 | 3.2 | |||
| BM5-5721UG-A111 | BM5-5721UG-C111 | Chip xanh vàng AlInGaP/GaAs | 570 | 2.1 | 10 | |||
| BM5-5721HY-A111 | BM5-5721HY-C111 | Chip vàng GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 2.0 | |||
| BM5-5721UY-A111 | BM5-5721UY-C111 | Chip Vàng AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 20 | |||
| BM5-5721YO-A111 | BM5-5721YO-C111 | Chip màu cam AlGaInP/GaAs | 605 | 2,05 | 20 | |||
| BM5-5721HO-A111 | BM5-5721HO-C111 | Chip màu cam GaAsP/GaP | 625 | 2 | 2.0 | |||
| BM5-5721UR-A111 | BM5-5721UR-C111 | AlGaInP/GaAs Chip đỏ | 630 | 1,95 | 11 | |||
| BM5-5721SR-A111 | BM5-5721SR-C111 | Chip đỏ AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 7,0 | |||
![]()