| Màu sắc: | Trắng, Đỏ, Xanh ... | màu sắc: | Trắng, Đỏ, Hổ phách, Xanh lam ... |
|---|---|---|---|
| gắn: | THT (Công nghệ xuyên lỗ) | Cả đời: | 50000 giờ |
| Làm nổi bật: | Đèn hậu Led 94x12mm,Đèn hậu Led đa năng |
||
Màn hình đèn nền LED 94x12mm
Độ sáng cao
.Tính đồng nhất tốt
.Màu trắng
.Tản điện thấp, tuổi thọ cao
Màn hình đèn nền LED Hướng dẫn lựa chọn
| Phần số | Màu sắc | Dữ liệu quang điện (Ở 10mA)(trên mỗi đèn LED) | Bản vẽ số. | |||
| Anode chung | màu phát ra | Chiều dài sóng | VF (V) | Iv.Typ.Mỗi.Seg.(mcd) | ||
| λD(nm) | đánh máy. | |||||
| BL016-094012UB-01 | Màu xanh da trời | 465 | 6.4 | BL-09 | ||
| BL016-094012PG-01 | màu xanh lá cây tinh khiết | 525 | 6.4 | |||
| BL016-094012GU-01 | vàng xanh | 570 | 4.3 | |||
| BL016-094012UG-01 | vàng xanh | 570 | 4.2 | |||
| BL016-094012UY-01 | Màu vàng | 590 | 4.1 | |||
| BL016-094012YO-01 | Cam vàng | 605 | 4.1 | |||
| BL016-094012HO-01 | Quả cam | 615 | 4.2 | |||
| BL016-094012UR-01 | Màu đỏ | 630 | 4 | |||
| BL016-094012CW-01 | trắng | 6.4 | ||||
![]()
![]()